Detalhes
ANÁLISE DE DADOS SOB PERSPECTIVA DA GESTÃO DA INCERTEZA
    	Nome da Disciplina: ANÁLISE DE DADOS SOB PERSPECTIVA DA GESTÃO DA INCERTEZA    
    
    Carga Horária: 60
    
    Créditos: 3
    
    Obrigatória: Não
        
        EMENTA
    
        A disciplina tem o objetivo de apresentar as ferramentas clássicas de Análise de Dados com foco na Gestão da Incerteza, utilizando casos práticos no momento em que os dados são observados, assim como, introduzir a Programação Intervalar ao apoio à tomada de decisão.
Ponto 1: Introdução à Gestão da Incerteza. Estatística Descritiva e a presença de dados de populações diferentes.
Ponto 2: Técnicas de Identificação de Outliers, quando e como utilizar. 
Ponto 3: Incerteza e Risco. O cálculo de probabilidades.
Ponto 4: Estimação de Parâmetros. O erro de estimação e a incerteza esperada na inferência estatística.
Ponto 6: A incerteza associada ao p-value dos testes de significância.
Ponto 7: Refletindo a incerteza do Coeficiente de Correlação de Pearson. Comparação com a Regressão.
Ponto 8: Utilizando a Regressão para previsão e estudo da incerteza.
Ponto 9: A introdução da incerteza através de Intervalos de Números Reais. Programação Intervalar.
Ponto 10: Perspectivas de Desenvolvimentos da Gestão da Incerteza na área de Apoio à Decisão Multicritério.
    
	    
    
            BIBLIOGRAFIA
    
        (1)	Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A, Camm, J. D., Cochran, J.J. – Estatística Aplicada à Administração e Economia – Cenagage, 8ª; Ed. São Paulo, 2021
(2)	Borges, A. R - Abordagens interactivas para tratamento da incerteza em modelos de optimização multiobjectivo para apoio à decisão. Tese de Doutoramento em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra, 2005
(3)	Bussab, W.O, Morettin, P. A – Estatística Básica – 6ª Edição. Editora Saraiva, 2010
(4)	Fernández, E.; Figueira, J. R.; Navarro, J. (2019) - An interval extension of the outranking approach and its application to multiple-criteria ordinal classification. Omega, v. 84, p. 189–198.
(5)	Fortuna Lucas, S. Gestão da Incerteza em PLMO com os coeficientes intervalares. Tese de Doutoramento em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra, 2009.
(6)	Fortuna Lucas S, Neves J. C. S. & Neves G. C. Robust solution identification for uncertainty management in MOLP – an interactive approach. Pesquisa Operacional, 42: e247885. doi: 10.1590/0101-7438.2022.042.00247885, 2022
(7)	Hansen, E. - Global Optimization Using Interval Analysis, Marcel Dekker, Inc., New York, 1992
(8)	Levine, Stephan, Krehbiel, Berenson – Estatística – Teoria e Aplicações Usando o Microsoft EXCEL em Português. LTC Editora – Rio de Janeiro, 2011.
(9)	Lucas S.F. Antunes C.H. & Climaco J.N. Desenvolvimento do método SONAR para gerenciamento da incerteza em PLMO. Annals of XXXVII SBPO, Gramado, Brasil, 2005
(10)	Moore, R. E. – Interval Analysis. Prentice-Hall, Englewood Cliff, NJ, 2006.
(11)	Oliveira, C. Antunes, C. H.– Multiple objective linear programming models with interval coefficients – an illustrated overview. European Journal of Operational Research, vol. 181, no. 3, 1434-1463, 2007
(12)	Roy, B. Decision-aid and decision-making. Readings in Multiple in Multiple Criteria Decision Aid, C. Bana e Costa (ed.), Springer-Verlag, 17-35, 1990 
    
    VOLTAR
 
    	Nome da Disciplina: ANÁLISE DE DADOS SOB PERSPECTIVA DA GESTÃO DA INCERTEZA    
    
    Carga Horária: 60
    
    Créditos: 3
    
    Obrigatória: Não
    
        
        EMENTA
    
        A disciplina tem o objetivo de apresentar as ferramentas clássicas de Análise de Dados com foco na Gestão da Incerteza, utilizando casos práticos no momento em que os dados são observados, assim como, introduzir a Programação Intervalar ao apoio à tomada de decisão.
Ponto 1: Introdução à Gestão da Incerteza. Estatística Descritiva e a presença de dados de populações diferentes.
Ponto 2: Técnicas de Identificação de Outliers, quando e como utilizar. 
Ponto 3: Incerteza e Risco. O cálculo de probabilidades.
Ponto 4: Estimação de Parâmetros. O erro de estimação e a incerteza esperada na inferência estatística.
Ponto 6: A incerteza associada ao p-value dos testes de significância.
Ponto 7: Refletindo a incerteza do Coeficiente de Correlação de Pearson. Comparação com a Regressão.
Ponto 8: Utilizando a Regressão para previsão e estudo da incerteza.
Ponto 9: A introdução da incerteza através de Intervalos de Números Reais. Programação Intervalar.
Ponto 10: Perspectivas de Desenvolvimentos da Gestão da Incerteza na área de Apoio à Decisão Multicritério.
    
	    
    
            BIBLIOGRAFIA
    
        (1)	Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A, Camm, J. D., Cochran, J.J. – Estatística Aplicada à Administração e Economia – Cenagage, 8ª; Ed. São Paulo, 2021
(2)	Borges, A. R - Abordagens interactivas para tratamento da incerteza em modelos de optimização multiobjectivo para apoio à decisão. Tese de Doutoramento em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra, 2005
(3)	Bussab, W.O, Morettin, P. A – Estatística Básica – 6ª Edição. Editora Saraiva, 2010
(4)	Fernández, E.; Figueira, J. R.; Navarro, J. (2019) - An interval extension of the outranking approach and its application to multiple-criteria ordinal classification. Omega, v. 84, p. 189–198.
(5)	Fortuna Lucas, S. Gestão da Incerteza em PLMO com os coeficientes intervalares. Tese de Doutoramento em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra, 2009.
(6)	Fortuna Lucas S, Neves J. C. S. & Neves G. C. Robust solution identification for uncertainty management in MOLP – an interactive approach. Pesquisa Operacional, 42: e247885. doi: 10.1590/0101-7438.2022.042.00247885, 2022
(7)	Hansen, E. - Global Optimization Using Interval Analysis, Marcel Dekker, Inc., New York, 1992
(8)	Levine, Stephan, Krehbiel, Berenson – Estatística – Teoria e Aplicações Usando o Microsoft EXCEL em Português. LTC Editora – Rio de Janeiro, 2011.
(9)	Lucas S.F. Antunes C.H. & Climaco J.N. Desenvolvimento do método SONAR para gerenciamento da incerteza em PLMO. Annals of XXXVII SBPO, Gramado, Brasil, 2005
(10)	Moore, R. E. – Interval Analysis. Prentice-Hall, Englewood Cliff, NJ, 2006.
(11)	Oliveira, C. Antunes, C. H.– Multiple objective linear programming models with interval coefficients – an illustrated overview. European Journal of Operational Research, vol. 181, no. 3, 1434-1463, 2007
(12)	Roy, B. Decision-aid and decision-making. Readings in Multiple in Multiple Criteria Decision Aid, C. Bana e Costa (ed.), Springer-Verlag, 17-35, 1990 
        
    